2007
1.3 手动 5座 CC 6.98万
1.3 手动 5座 CC 6.98万
1.5 自动 7座 CL 9.18万
1.5 自动 7座 CX 9.88万
1.5 自动 5座 CL 8.98万
1.5 自动 5座 CL 8.98万
1.5 自动 7座 CL 9.18万
1.5 自动 5座 CX 9.68万
1.5 自动 7座 CX 9.88万
1.5 自动 5座 CX 9.68万
1.5 自动 5座 CL 8.98万
1.5 自动 7座 CL 9.18万
1.5 自动 7座 CX 9.88万
1.5 自动 5座 CL 8.98万
1.5 自动 7座 CL 9.18万
1.5 自动 5座 CX 9.68万
1.5 自动 7座 CX 9.88万
1.5 自动 5座 CL 8.98万
1.5 自动 7座 CL 9.18万
1.5 自动 5座 CX 9.68万
1.5 自动 7座 CX 9.88万
1.5 自动 5座 CL 8.98万
1.5 自动 7座 CL 9.18万
1.5 自动 5座 CX 9.68万
1.5 自动 7座 CX 9.88万
1.5 手动 7座 CL 8.18万
1.5 手动 5座 CL 7.98万
1.5 手动 5座 CL 7.98万
1.5 手动 5座 CL 7.98万
1.5 手动 7座 CL 8.18万
1.5 手动 5座 CL 7.98万
1.5 手动 7座 CL 8.18万
2008
1.3 手动 5座 CC 6.98万
1.3 手动 5座 CC 6.98万
1.5 自动 5座 CX 9.68万
1.5 自动 5座 CL 8.98万
1.5 自动 7座 CL 9.18万
1.5 自动 7座 CX 9.88万
1.5 自动 5座 CL 8.98万
1.5 自动 5座 CL 8.98万
1.5 自动 5座 CX 9.68万
1.5 自动 5座 CX 9.68万
1.5 自动 5座 CL 8.98万
1.5 自动 7座 CL 9.18万
1.5 自动 5座 CX 9.68万
1.5 自动 7座 CX 9.88万
1.5 自动 5座 CL 8.98万
1.5 自动 5座 CL 8.98万
1.5 自动 5座 CX 9.68万
1.5 自动 5座 CX 9.68万
1.5 自动 5座 CL 8.98万
1.5 自动 5座 CL 8.98万
1.5 自动 5座 CX 9.68万
1.5 手动 5座 CL 7.98万
1.5 手动 7座 CL 8.18万
1.5 手动 5座 CL 7.98万
1.5 手动 7座 CL 8.18万
1.5 手动 5座 CL 7.98万
1.5 手动 7座 CL 8.18万
1.5 手动 5座 CL 7.98万
1.5 手动 7座 CL 8.18万
2009
1.3 手动 5座 CC 6.98万
1.3 手动 5座 CC 6.98万
1.5 自动 5座 CL 8.98万
1.5 自动 7座 CL 9.18万
1.5 自动 5座 CX 9.68万
1.5 自动 7座 CX 9.88万
1.5 自动 5座 CX 9.68万
1.5 自动 7座 CX 9.88万
1.5 自动 7座 CL 9.18万
1.5 自动 5座 CL 8.98万
1.5 自动 5座 CL 8.98万
1.5 自动 7座 CL 9.18万
1.5 自动 5座 CX 9.68万
1.5 自动 7座 CX 9.88万
1.5 自动 5座 CX 9.68万
1.5 自动 7座 CX 9.88万
1.5 自动 7座 CL 9.18万
1.5 自动 5座 CL 8.98万
1.5 手动 5座 CL 7.98万
1.5 手动 7座 CL 8.18万
1.5 手动 5座 CL 7.98万
1.5 手动 7座 CL 8.18万