大众Phaeton [辉腾]资料大全_大众Phaeton [辉腾]汽修资料_大众Phaeton [辉腾]保养-66公里
66公里 汽修资料 大众品牌

大众Phaeton [辉腾]

大众汽车 大众 Phaeton [辉腾]
大众Phaeton [辉腾]
大众Phaeton [辉腾]车型

2004

4.2 手自一体 V8 5座豪华版 125万

4.2 手自一体 V8 5座豪华版 125万

4.2 手自一体 V8 5座豪华版 125万

4.2 手自一体 V8 5座豪华版 125万

4.2 手自一体 V8 5座豪华版 125万

6.0 手自一体 W12 149.88万

6.0 手自一体 W12 149.88万

6.0 手自一体 W12 149.88万

6.0 手自一体 W12 149.88万

6.0 手自一体 W12 149.88万

2005

3.2 手自一体 V6 5座豪华版 85万

3.2 手自一体 V6 5座豪华版 85万

3.2 手自一体 V6 5座豪华版 85万

3.2 手自一体 V6 5座豪华版 85万

3.2 手自一体 V6 5座豪华版 85万

3.2 手自一体 V6 5座豪华版 85万

2007

3.2 手自一体 V6 5座基本版 75万

3.2 手自一体 V6 5座基本版 75万

3.2 手自一体 V6 5座基本版 75万

2009

3.6 手自一体 V6 5座加长舒适版 79.25万

3.6 手自一体 V6 5座加长顶级版 92.8万

3.6 手自一体 V6 5座加长豪华版 81.2万

3.6 手自一体 V6 4座加长行政版 94.8万

3.6 手自一体 V6 5座加长豪华版 81.2万

3.6 手自一体 V6 5座加长顶级版 92.8万

3.6 手自一体 V6 5座加长舒适版 79.25万

3.6 手自一体 V6 5座加长顶级版 92.8万

3.6 手自一体 V6 5座加长顶级版 92.8万

3.6 手自一体 V6 5座加长顶级版 92.8万

3.6 手自一体 V6 5座加长豪华版 81.2万

3.6 手自一体 V6 5座加长豪华版 81.2万

3.6 手自一体 V6 5座加长豪华版 81.2万

3.6 手自一体 V6 4座加长行政版 94.8万

4.2 手自一体 V8 5座加长行政版 128万

4.2 手自一体 V8 4座加长行政版 132万

6.0 手自一体 W12 5座加长尊崇版 215万

6.0 手自一体 W12 4座加长尊崇版 225万

6.0 手自一体 W12 4座加长尊崇版 225万

6.0 手自一体 W12 5座加长尊崇版 215万

6.0 手自一体 W12 5座加长尊崇版 215万

6.0 手自一体 W12 5座加长尊崇版 215万

6.0 手自一体 W12 5座加长尊崇版 215万

6.0 手自一体 W12 4座加长尊崇版 225万

6.0 手自一体 W12 4座加长尊崇版 225万

6.0 手自一体 W12 4座加长尊崇版 225万

2011

3.6 手自一体 V6 5座加长商务版 77.9万

3.6 手自一体 V6 5座加长Individual版 94.5万

3.6 手自一体 V6 5座加长舒适版 82.9万

3.6 手自一体 V6 4座加长Individual版 95.8万

3.6 手自一体 V6 5座加长舒适版 79.26万

3.6 手自一体 V6 5座加长商务版 77.9万

3.6 手自一体 V6 4座加长Individual版 94.5万

3.6 手自一体 V6 5座加长商务版 77.9万

3.6 手自一体 V6 5座加长商务版 77.9万

3.6 手自一体 V6 5座加长Individual版 96.6万

3.6 手自一体 V6 5座加长Individual版 96.6万

3.6 手自一体 V6 5座加长舒适版 79.26万

3.6 手自一体 V6 5座加长舒适版 79.26万

3.6 手自一体 V6 4座加长Individual版 94.5万

3.6 手自一体 V6 4座加长Individual版 94.5万

4.2 手自一体 V8 4座加长Individual版 136万

4.2 手自一体 V8 4座加长Individual版 136万

4.2 手自一体 V8 4座加长Individual版 136万

6.0 手自一体 W12 4座加长Individual版 241.2万

6.0 手自一体 W12 4座加长Individual版 241.2万

6.0 手自一体 W12 4座加长Individual版 241.2万

2012

3.0 手自一体 商务型 75.92万

3.0TDI 手自一体 行政版 80.92万

3.0 手自一体 行政版 80.92万

3.0TDI 手自一体 精英定制型 89.92万

3.0 手自一体 精英定制型 89.92万

3.0TDI 手自一体 精英定制型 89.92万

3.0 手自一体 商务型 75.92万

3.0 手自一体 行政版 80.92万

3.0 手自一体 精英定制型 89.92万

3.0TDI 手自一体 行政版 80.92万

3.0TDI 手自一体 精英定制型 89.92万

3.0 手自一体 精英定制型 89.92万

3.0TDI 手自一体 行政版 80.92万

3.6 手自一体 尊享定制型 99.92万

3.6 手自一体 尊享定制型 99.92万

3.6 手自一体 尊享定制型 99.92万

4.2 手自一体 奢享定制型 146.32万

4.2 手自一体 奢享定制型 146.32万

4.2 手自一体 奢享定制型 146.32万

6.0 手自一体 奢享定制型 253.18万

6.0 手自一体 奢享定制型 253.18万

6.0 手自一体 奢享定制型 253.18万

2013

4.2 手自一体 柏秋纳弗洛版 188.8万

2014

3.0FSI 手自一体 商务型 76.32万

3.0FSI 手自一体 行政型 81.32万

3.0FSI 手自一体 商务型 76.32万

3.0FSI 手自一体 行政型 81.32万