2002
1.1 手动 8座 4.9万
2005
1.0 手动 8座 3.33万
1.0 手动 8座 3.33万
1.0 手动 8座 3.33万
1.3 手动 8座 4.18万
1.3 手动 8座 4.18万
1.3 手动 8座 4.18万
1.3 手动 8座 4.18万
2006
1.0 手动 9座 3.69万
1.0 手动 9座 3.69万
1.0 手动 9座 3.69万
1.0 手动 8座 3.33万
1.0 手动 8座 3.33万
1.0 手动 9座 3.69万
1.0 手动 9座 3.69万
1.0 手动 9座 3.69万
1.0 手动 8座 3.33万
1.0 手动 8座 3.08万
1.0 手动 9座 3.69万
1.0 手动 9座 3.69万
1.0 手动 9座 3.69万
1.0 手动 8座 3.33万
1.0 手动 8座 3.08万
1.0 手动 9座 3.69万
1.0 手动 9座 3.69万
1.0 手动 8座 3.08万
1.0 手动 9座 3.28万
1.0 手动 9座 3.28万
1.3 手动 9座 4.53万
1.3 手动 9座 4.53万
1.3 手动 9座 4.53万
1.3 手动 9座 4.53万
1.3 手动 9座 4.53万
1.3 手动 9座 4.53万
1.3 手动 9座 4.38万
1.3 手动 9座 4.38万
1.3 手动 9座 4.38万
1.3 手动 9座 4.38万
2007
1.0 手动 8座 3.18万
1.0 手动 8座 3.18万
1.0 手动 8座 3.18万
1.0 手动 8座 3.18万
1.0 手动 8座 3.18万
1.0 手动 8座 3.18万
1.0 手动 8座 3.08万
1.0 手动 8座 3.08万
1.1 手动 8座 3.68万
1.1 手动 9座 4.05万
1.1 手动 8座 3.68万
1.1 手动 9座 4.05万
1.3 手动 8座 4.18万
1.3 手动 8座 4.18万
2008
1.0 手动 9座 3.69万
1.0 手动 8座 3.18万
1.0 手动 5-9座 3.69万
1.0 手动 9座 3.69万
1.0 手动 8座 3.18万
1.0 手动 5-9座 3.69万
1.0 手动 9座 3.28万
1.0 手动 8座 3.08万
1.0 手动 9座 3.28万
1.0 手动 8座 3.08万
1.1 手动 8座 3.68万
1.1 手动 5-9座 4.05万
1.1 手动 8座 3.68万
1.1 手动 5-9座 4.05万
1.1 手动 8座 3.68万
1.3 手动 9座 4.53万
2012
1.0 手动 基本型DA465Q 2.69万
1.0 手动 基本型DA465QA 2.79万
1.0 手动 空调型DA465QA 3.19万
1.0 手动 基本型DA465QA+STT 2.79万
1.0 手动 空调型DA465QA+STT 3.19万
1.0 手动 科技版基本型DA465QA 3.09万
1.0 手动 科技版空调型DA465QA 3.49万
1.0 手动 基本型DA465Q 2.69万
1.0 手动 基本型DA465QA 2.79万
1.0 手动 空调型DA465QA 3.19万
1.0 手动 基本型DA465QA+STT 2.79万
1.0 手动 空调型DA465QA+STT 3.19万
1.0 手动 科技版基本型DA465QA 3.09万
1.0 手动 科技版空调型DA465QA 3.49万
1.0 手动 基本型DA465Q 2.69万
1.0 手动 基本型DA465QA 2.79万
1.0 手动 空调型DA465QA 3.19万
1.0 手动 基本型DA465QA+STT 2.79万
1.0 手动 空调型DA465QA+STT 3.19万
1.0 手动 科技版基本型DA465QA 3.09万
1.0 手动 科技版空调型DA465QA 3.49万
1.0 手动 基本型DA465Q 2.69万