2003
1.1 手动 基本型 5-8座 4.38万
1.1 手动 基本型 5-8座 4.38万
1.1 手动 基本型 5-8座 4.38万
2005
1.1 手动 基本型 7座 4.05万
1.1 手动 标准型 7座 4.8万
1.1 手动 基本型 7座 4.05万
1.1 手动 标准型 7座 4.8万
1.1 手动 基本型 7座 4.05万
1.1 手动 标准型 7座 4.8万
1.3 手动 标准型 5-8座 6.28万
1.3 手动 标准型 5-8座 6.28万
2006
1.0 手动 经济型 5座 3.28万
1.0 手动 基本型 7座 2.98万
1.0 手动 基本型 5座 3.05万
1.1 手动 基本型 7座 3.99万
1.1 手动 标准型 7座 4.15万
1.1 手动 基本型 5座 3.55万
1.1 手动 基本型 7座 3.99万
1.1 手动 标准型 7座 4.15万
1.1 手动 基本型 5座 3.55万
1.1 手动 基本型 5座 3.55万
1.1 手动 基本型 7座 3.99万
1.1 手动 标准型 7座 4.15万
1.2 手动 基本型加长 7座 4.98万
1.3 手动 经济型 7座 4.91万
1.3 手动 基本型 7座 4.6万
1.3 手动 经济型 7座 4.91万
1.3 手动 经济型 7座 4.91万
2007
1.1 手动 标准型 7座 4.13万
1.1 手动 基本型 7座 3.87万
1.1 手动 基本型 7座 3.87万
1.1 手动 基本型 5座 4.6万
1.1 手动 标准型 8座 4.08万
1.1 手动 基本型 7座 3.87万
1.1 手动 基本型 7座 3.87万
1.1 手动 基本型 5座 4.6万
1.1 手动 标准型 7座 4.13万
1.1 手动 基本型 7座 3.87万
1.1 手动 基本型 7座 3.87万
1.1 手动 基本型 5座 4.6万
1.1 手动 标准型 7座 4.13万
1.1 手动 基本型 7座 3.87万
1.1 手动 基本型 5座 4.6万
1.1 手动 标准型 7座 4.13万
1.1 手动 基本型 7座 3.87万
1.2 手动 基本型加长 7座 4.98万
1.2 手动 标准型 5座 4.07万
1.2 手动 基本型加长 7座 4.98万
1.2 手动 标准型 5座 4.07万
1.2 手动 基本型加长 7座 4.98万
1.2 手动 标准型 5座 4.07万
1.2 手动 基本型加长 7座 4.98万
1.2 手动 标准型 5座 4.07万
1.3 手动 经济型 7座 4.3万
1.3 手动 基本型 7座 4.6万
1.3 手动 标准型 5座 4.56万
1.3 手动 经济型 7座 4.3万
1.3 手动 基本型 7座 4.6万
2008
1.0 手动 基本型 7座 3.7万
1.0 手动 基本型 5座 3.33万
1.0 手动 7座 4.08万
1.0 手动 5座 3.86万
1.0 手动 基本型 7座 3.7万
1.0 手动 基本型 5座 3.33万
1.0 手动 5座 3.86万
1.0 手动 7座 4.08万
1.0 手动 基本型 7座 3.7万
1.0 手动 5座 3.86万
1.0 手动 7座 4.08万
1.1 手动 基本型 5座 3.87万
1.1 手动 标准型 8座 4.08万
1.1 手动 基本型 5座 4.01万
1.1 手动 基本型 7座 4.05万
1.1 手动 基本型 5座 3.87万
1.1 手动 标准型 8座 4.08万
1.1 手动 基本型 5座 3.87万
1.1 手动 标准型 8座 4.08万
1.2 手动 标准型 7座 4.13万
1.2 手动 标准型 5座 4.13万
1.2 手动 标准型 5座 4.13万
1.2 手动 标准型 7座 4.13万
1.2 手动 标准型 5座 4.13万
1.2 手动 标准型 7座 4.13万
2009
1.1 手动 基本型 5座 4.01万
1.1 手动 6390A 标准型I型 4万
1.1 手动 基本型 5座 NULL万
1.1 手动 基本型 5座 4.01万
1.1 手动 基本型 5座 NULL万
1.2 手动 6390B 标准型I型 4.3万
1.2 手动 6390B 标准型I型 4.3万
2010
1.0 手动 6390Q 实用型 3.5万
1.0 手动 6376N 立业型 2.98万
1.0 手动 6400N-基本型 加长版 3.78万
1.0 手动 6376N 基本型 3.88万
1.0 手动 6390N 立业型 2.98万
1.0 手动 6390N 实用型 3.26万
1.0 手动 6390Q 实用型 3.5万
1.0 手动 6376N 立业型 2.98万
1.0 手动 6376N 基本型 3.88万
1.0 手动 6400N-基本型 加长版 3.78万
1.0 手动 6390N 立业型 2.98万
1.0 手动 6390N 实用型 3.26万
1.0 手动 6390Q 实用型 3.5万
1.0 手动 6376N 立业型 2.98万
1.0 手动 6376N 基本型 3.88万
1.0 手动 6400N-基本型 加长版 3.78万
1.0 手动 6390N 立业型 2.98万
1.0 手动 6390N 实用型 3.26万
1.0 手动 6390Q 实用型 3.5万
1.0 手动 6376N 立业型 2.98万
1.0 手动 6376N 基本型 3.88万
1.0 手动 6400N-基本型 加长版 3.78万
1.0 手动 6390N 立业型 2.98万
1.0 手动 6390N 实用型 3.26万
1.0 手动 6390Q 实用型 3.5万
1.0 手动 6376N 立业型 2.98万
1.0 手动 6376N 基本型 3.88万
1.0 手动 6400N-基本型 加长版 3.78万
1.0 手动 6390N 立业型 2.98万
1.0 手动 6390N 实用型 3.26万
1.0 手动 6390Q 实用型 3.5万
1.0 手动 6390N 实用型 3.26万
1.1 手动 6390A 实用型 4万
1.1 手动 6390A 标准型I型 4万
1.1 手动 6390A 标准型II型 4万
1.1 手动 6390A 实用型 4万
1.1 手动 6390A 标准型I型 4万
1.1 手动 6390A 标准型II型 4万
1.1 手动 6390A 实用型 4万
1.1 手动 6390A 标准型II型 4万
1.1 手动 6390A 标准型I型 4万
1.1 手动 6390A 实用型 4万
1.1 手动 6390A 标准型I型 4万
1.1 手动 6390A 标准型II型 4万
1.1 手动 6390A 实用型 4万
1.1 手动 6390A 标准型II型 4万
1.1 手动 6390A 标准型I型 4万
1.1 手动 6390A 实用型 4万
1.1 手动 6390A 标准型I型 4万
1.1 手动 6390A 标准型II型 4万
1.1 手动 6390A 实用型 4万
1.1 手动 6390A 标准型II型 4万
1.1 手动 6390A 标准型I型 4万
1.1 手动 6390A 实用型 4万
1.1 手动 6390A 标准型II型 4万
1.1 手动 6390A 标准型I型 4万
1.1 手动 6390A 实用型 4万
1.2 手动 6390B 实用型 4.3万
1.2 手动 6390B 标准型I型 4.3万
1.2 手动 6390B 标准型II型 4.5万
1.2 手动 6390B 实用型 4.3万
1.2 手动 6390B 标准型I型 4.3万
1.2 手动 6390B 标准型II型 4.5万
1.2 手动 6390B 标准型II型 4.5万
1.2 手动 6390B 标准型I型 4.3万
1.2 手动 6390B 实用型 4.3万
1.2 手动 6390B 实用型 4.3万
1.2 手动 6390B 标准型I型 4.3万
1.2 手动 6390B 标准型II型 4.5万
1.2 手动 6390B 标准型II型 4.5万
1.2 手动 6390B 标准型I型 4.3万
1.2 手动 6390B 实用型 4.3万
1.2 手动 6390B 实用型 4.3万
1.2 手动 6390B 标准型I型 4.3万
1.2 手动 6390B 标准型II型 4.5万
1.2 手动 6390B 标准型II型 4.5万
1.2 手动 6390B 标准型I型 4.3万
1.2 手动 6390B 实用型 4.3万
1.2 手动 6390B 标准型II型 4.5万
1.2 手动 6390B 标准型I型 4.3万
1.2 手动 6390B 实用型 4.3万
1.2 手动 6390B 标准型II型 4.5万
1.2 手动 6390B 标准型I型 4.3万
1.2 手动 6390B 实用型 4.3万
2013
1.0 手动 实用型5座 2.98万
1.0 手动 基本型5座 3.3万
1.0 手动 实用型7-8座 2.98万
1.0 手动 基本型7-8座 3.3万
1.0 手动 实用型5座 2.98万
1.0 手动 基本型5座 3.3万
1.0 手动 实用型7-8座 2.98万
1.0 手动 基本型7-8座 3.3万
1.0 手动 实用型5座 2.98万
1.0 手动 基本型5座 3.3万
1.0 手动 实用型7-8座 2.98万
1.0 手动 基本型7-8座 3.3万
2014
1.2 手动 加长版实用型5座 3.58万
1.2 手动 加长版实用型7-8座 3.58万
1.2 手动 加长版实用型5座 3.58万
1.2 手动 加长版实用型7-8座 3.58万