依维柯宝迪资料大全_依维柯宝迪汽修资料_依维柯宝迪保养-66公里
66公里 汽修资料 依维柯品牌

依维柯宝迪

南京依维柯 依维柯 宝迪
依维柯宝迪
依维柯宝迪车型

2005

2.8T 手动 柴油版 17座 22.5万

2.8T 手动 柴油版 17座 22.5万

2.8T 手动 柴油版 17座 22.5万

2006

2.8T 手动 柴油版 13座 15.49万

2.8T 手动 柴油版 13座 15.49万

2.8T 手动 柴油版 13座 15.49万

2.8T 手动 柴油版 13座 15.49万

2.8T 手动 柴油版 13座 15.49万

2.8T 手动 柴油版 13座 15.49万

2.8T 手动 柴油版 13座 15.49万

2007

2.8T 手动 柴油版 17座 22.5万

2.8T 手动 柴油版 19座 28.86万

2.8T 手动 柴油版 24座 28.97万

2.8T 手动 柴油版 10座 18.88万

2.8T 手动 柴油版 17座 22.5万

2.8T 手动 柴油版 19座 28.86万

2.8T 手动 柴油版 24座 28.97万

2.8T 手动 柴油版 10座 17.99万

2.8T 手动 柴油版 17座 22.5万

2.8T 手动 柴油版 19座 28.86万

2.8T 手动 柴油版 24座 28.97万

2.8T 手动 柴油版 10座 17.99万

2.8T 手动 柴油版 17座 22.5万

2.8T 手动 柴油版 19座 28.86万

2.8T 手动 柴油版 24座 28.97万

2.8T 手动 柴油版 10座 17.99万

2.8T 手动 柴油版 17座 22.5万

2.8T 手动 柴油版 19座 28.86万

2.8T 手动 柴油版 24座 28.97万

2.8T 手动 柴油版 10座 18.88万

2.8T 手动 柴油版 17座 22.5万

2.8T 手动 柴油版 19座 28.86万

2.8T 手动 柴油版 24座 28.97万

2.8T 手动 柴油版 10座 18.88万

2.8T 手动 柴油版 17座 22.5万

2.8T 手动 柴油版 19座 28.86万

2.8T 手动 柴油版 24座 28.97万

2009

3.0T 手动 柴油版 17座 24.5万

3.0T 手动 柴油版 17座 24.5万

3.0T 手动 柴油版 17座 24.5万

3.0T 手动 柴油版 17座 24.5万

3.0T 手动 柴油版 17座 24.5万

3.0T 手动 柴油版 17座 24.5万

3.0T 手动 柴油版 17座 24.5万